產品詳情
簡單介紹:
D520/7DD差壓開關,二位式差壓開關,防爆差壓開關
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水,油及致冷劑等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍0.02…1.6Mpa,工作壓力范圍0.05…2.5Mpa。
詳情介紹:
D520/7DD差壓開關采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水,油及致冷劑等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍0.02…1.6Mpa,工作壓力范圍0.05…2.5Mpa。
□ 主要技術性能
普通型 | 防暴型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 微動開關 |
防爆等級 | ExdeIICT5合格證編號GYB081516X | |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環境溫度 | -30~50℃ | -20~50℃ |
介質溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7DD:40m/s2 D520/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
□ 規格
□ D520/7DD切換差不可調
差壓設定值范圍 Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *Mpa | *大允許壓力** Mpa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限 Mpa | 設定值范圍上限 Mpa | |||||||||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02…0.1 | 0.012 | 0.015 | 0.05 到 1.6 | 2 | 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4″ | 0819100 | 0859180 |
0.02…0.16 | 0.012 | 0.017 | 0819200 | 0859280 | ||||||
0.025…0.25 | 0.015 | 0.02 | 0819300 | 0859380 | ||||||
0.03…0.4 | 0.02 | 0.025 | 0819400 | 0859480 | ||||||
0.05…0.6 | 0.06 | 0.07 | 0.1 到 2.5 | 3 | 0819500 | 0859580 | ||||
0.05…1 | 0.07 | 0.08 | 0819600 | 0859680 | ||||||
0.05…1.6 | 0.08 | 0.09 | 0819700 | 0859780 |
□ D520/7DD切換差可調
差壓設定值范圍 Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *Mpa | *大允許壓力** Mpa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限 Mpa | 設定值范圍上限 Mpa | |||||||||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02…0.1 | 0.035…0.1 | 0.04…0.1 | 0.05 到 1.6 | 2 | 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4″ | 0809100 | 0849180 |
0.02…0.16 | 0.035…0.15 | 0.04…0.15 | 0809200 | 0849280 | ||||||
0.025…0.25 | 0.04…0.25 | 0.045…0.25 | 0809300 | 0849380 | ||||||
0.03…0.4 | 0.045…0.4 | 0.05…0.4 | 0809400 | 0849480 | ||||||
0.05…0.6 | 0.16…0.4 | 0.17…0.4 | 0.1 到 2.5 | 3 | 0809500 | 0849580 | ||||
0.05…1 | 0.17…0.8 | 0.18…0.8 | 0809600 | 0849680 | ||||||
0.05…1.6 | 0.18…1.2 | 0.2…1.2 | 0809700 | 0849780 |
□ D520/7DDK切換差不可調(小切換差,無防爆型)
差壓設定值范圍 Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *Mpa | *大允許壓力** Mpa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限 Mpa | 設定值范圍上限 Mpa | |||||||||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02…0.1 | 0.006 | 0.0075 | 0.05 到 1.6 | 2 | 10 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4″ | 0819107 | |
0.02…0.16 | 0.006 | 0.008 | 0819207 | |||||||
0.025…0.25 | 0.008 | 0.01 | 0819307 | |||||||
0.03…0.4 | 0.009 | 0.012 | 0819407 | |||||||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.1 到 2.5 | 3 | 0819507 | |||||
0.05…1 | 0.035 | 0.04 | 0819607 | |||||||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.045 | 0819707 |
注:*)為高壓口的介質壓力范圍。 **)在實際工作中,二個壓力口介質的短暫峰值壓力也不能超過此值。